HİZMET TALEP FORMU
HİZMET CİHAZ LİSTESİ ve AÇIKLAMALARI
Kod | Hizmet | Birim | Fiyat (TL) |
---|---|---|---|
H0001 | Binde bir hassasiyetiyle malzemenin içeriği ve atomlar arasındaki bağların Belirleme Ölçümü | Adet | 6,045.00 |
H0002 | Bor (B) katkılama prosesi | Saat | 4,000.00 |
H0003 | Dönel kaplama | 1 saate kadar | 1,200.00 |
H0004 | Dönel kaplama | 1 saate kadar | 1,000.00 |
H0005 | Düşük Sıcaklılarda akım-gerilim ölçümü ile katkılanmanın aktivasyon enerjisi hesaplama | Adet | 12,955.00 |
H0006 | Düşük Sıcaklılarda Fotolüminesans etkisiyle kusur analizi | Adet | 17,272.00 |
H0007 | Elek baskı yöntemi ile metalizasyon (sarf dahil) | Saat | 16,000.00 |
H0008 | Elek baskı yöntemi ile metalizasyon (sarf hariç) | Saat | 12,000.00 |
H0009 | Elektro-Kapasitans-Voltaj (ECV) ile aktif dopant konsantrasyonunu ölçümü | Saat | 3,000.00 |
H0010 | Elektrolüminesans görüntüleme (modül) | Adet | 2,160.00 |
H0011 | Elektrolüminesans görüntüleme (küçük alan) | 1 saate kadar | 900.00 |
H0012 | En yüksek güç tayini testi (çift yüzlü paneller için) | Adet | 6,980.00 |
H0013 | En yüksek güç tayini testi (tek yüzlü paneller için) | Adet | 5,040.00 |
H0014 | Endüstriyel boyutlu güneş hücreleri üzerinde hücre verimi ölçümü | Adet | 400.00 |
H0015 | Flaş ışığı altında hücre verimlilik ölçümü | Adet | 400.00 |
H0016 | Flaş-İndiksüyon etkileşimi ile yük yaşam süresi tayini | Adet | 1,730.00 |
H0017 | Flaş-İndiksüyon etkileşimli yük yaşam süresinin sıcaklığa bağlı tayini | Adet | 6,480.00 |
H0018 | Fosfor (P) katkılama prosesi | Saat | 3,000.00 |
H0019 | Fotovoltaik modüllerin dış ortam performans ölçümü | Ay | 17,275.00 |
H0020 | FTIR (eldivenli kabin sistemi içinde) | 1 saate kadar | 900.00 |
H0021 | Güneş hücrelerin yapısal kusurlarını fotolüminesans yöntemiyle haritalandırması | Adet | 4,320.00 |
H0022 | Güneş hücrelerinde metal kontak direci ölçümü (Örnek hazırlama dahil) | Saat | 2,000.00 |
H0023 | Güneş hücrelerinde metal kontaklardaki olası deformasyonların elektrolüminasans yöntemi ile belirlenmesi | Adet | 200.00 |
H0024 | Güneş hücrelerinin yüzeyindeki olguların yatayda ve dikeyde boyut ölçümü | Adet | 1,730.00 |
H0025 | Güneş simülatörü testleri (yoğunlaştırılmış güneş enerjisi uygulamaları için, 18 kWe gücünde) | Adet | Talebe özel fiyatlandırma yapılacaktır. |
H0026 | I-V ölçümü (Küçük alanlı hücreler, Oda koşullarında) | Saat | 900.00 |
H0027 | I-V ölçümü (Küçük alanlı hücreler, Eldivenli kabin sistemi içinde) | Saat | 1,000.00 |
H0028 | Iyon implantasyon prosesi (B, P, BF2, F, Ar) | Saat | 12,000.00 |
H0029 | İnce film güneş hücrelerinde akım-gerilim ölçümü | Adet | 1,300.00 |
H0030 | interstisial oksijen ve karbon oran tayini kizilötesi ışık emilim yöntemiyle | Adet | 17,272.00 |
H0031 | Kademeli tek renkli ışınım altında güneş hücrelerinin kuantum verimliliğinin ölçümü | Adet | 8,635.00 |
H0032 | Kademeli tek renkli ışınım altında malzemelerin toplam geçirgenlik özelliklerinin tayini | Adet | 6,480.00 |
H0033 | Kademeli tek renkli ışınım altında malzemelerin toplam ve dağınık yansıma özelliklerinin tayini | Adet | 6,480.00 |
H0034 | Katıhal malzemelerin derin seviye kusurların elektrik eksitasyon-indukleme yötmeyile belirlenmesi | Adet | 30,225.00 |
H0035 | Kızıl ötesi ışınıyla malzemelerin moleküler bağ analizi | Adet | 2,160.00 |
H0036 | Kimyasal Test Yöntemiyle Enkapsülant Malzemelerdeki Çapraz Bağlanma Yüzdelerinin Nicel Analizi | Adet | 20,000.00 |
H0037 | Malzemenin Çekirdek Manyetik etkileşimiyle yapıları ve kimyasal özellikleri ölçümü | Adet | 12,955.00 |
H0038 | Malzemenin içindeki elektronların spin resonans davranışınıyla kusurların düşük sıcaklıklarda ölçümü | Adet | 85,358.00 |
H0039 | Malzemenin içindeki elektronların spin resonans davranışınıyla kusurların oda sıcaklıklarda ölçümü | Adet | 12,955.00 |
H0040 | Manyetron Saçtırma | Adet | 1,300.00 |
H0041 | Metal buharlaştırma | Adet | 1,800.00 |
H0042 | Metal Buharlaştırma (E-beam/Thermal for large area) (<1µm) | Saat | 6,000.00 |
H0043 | Mikron mertebesinde yüzeyi ölçekleme ve fotoğraflandırma | Adet | 435.00 |
H0044 | Milyarda bir hassasiyetiyle Malzemenin içeriğini Yüzeyden Derine Ölçümü | Adet | 12,955.00 |
H0045 | Nikel, Bakır, Gümüş elektrokimyasal kaplama* | Saat | 5,000.00 |
H0046 | Oda Sıcaklılğına Fotolüminesans etkisiyle bant aralığı ölçümü ve kusur analizi | Adet | 2,160.00 |
H0047 | Parabolik oluklu kolektör (PTC) simülatörü testleri | Adet | Talebe özel fiyatlandırma yapılacaktır. |
H0048 | Raman spektroskopisi yöntemiyle yapı ve faz analizi | Adet | 2,160.00 |
H0049 | Sıcaklık katsayılarının belirlenmesi | Adet | 26,985.00 |
H0050 | Si wafer (M2,G1) tel hasarı aşındırma | Saat | 5,000.00 |
H0051 | Silisyum wafer (M2,G1) yüzey şekillendirme | Saat | 20,000.00 |
H0052 | Silisyum wafer yüzeyinde SixNy and SiOxNy biriktirme | Adet | 2,000.00 |
H0053 | Silisyum wafer yüzeyine Al2O3 kaplama (<10nm) | Adet | 2,000.00 |
H0054 | Silisyum wafer yüzeyine ZN:Al kaplama (<10nm) | Adet | 12,000.00 |
H0055 | Soğurucu malzemelerin optik özelliklerinin ölçümü | Adet | 3,455.00 |
H0056 | Standart test koşulları altında performans belirleme (çift yüzlü paneller için) | Adet | 6,980.00 |
H0057 | Standart test koşulları altında performans belirleme (tek yüzlü paneller için) | Adet | 5,040.00 |
H0058 | Süreklı ışıyan ışık kaynağı altında laboratuar-boyut/standart dışı hücre verimlilik ölçümü | Adet | 2,590.00 |
H0059 | Taramalı elektron demetiyle Enerji Dispersif Spektroskopi ve yüzeyi harıtalandırarak kompozisyon analizi | Adet | 8,636.00 |
H0060 | Taramalı elektron demetiyle Enerji Dispersif Spektroskopi ve yüzeyin 5-noktsından kompozisyon analizi | Adet | 4,320.00 |
H0061 | Tavlama Prosesleri (<1000C) | Saat | 2,000.00 |
H0062 | Termal görüntüleme* | Adet (En az 20 Adet) | 200.00 |
H0063 | Termal yöntem ile SiO2 büyütme | Adet | 2,000.00 |
H0064 | Termofiziksel özelliklerin ölçümü (oda sıcaklığında geçici düzlem kaynağı yöntemiyle) | Adet | 2,160.00 |
H0065 | Termofiziksel özelliklerin ölçümü (yüksek sıcaklıklarda geçici düzlem kaynağı yöntemiyle) | Adet | 3,170.00 |
H0066 | Wafer kesme, ablasyon ve işaretleme prosesleri | Saat | 3,000.00 |
H0067 | Yansıma, ışık geçirgenliği ve fotolüminesans | 1 saate kadar | 900.00 |
H0068 | Yük taşıyıcıların etkin yaşam sürelerinin ve örtük açık devre voltaj (Voc) değerlerinin belirlenmesi | Adet | 200.00 |
H0069 | Yüksek çözünürlüklü atomik kuvvet mikroskobu ile yüzey topografyasının çıkarılması | Adet | 3,455.00 |
H0070 | Yüksek çözünürlüklü taramalı elektron mikroskobu ile yankesitten yapısal ve morfolojik özelliklerin tayini | Adet | 3,455.00 |
H0071 | Yüksek çözünürlüklü taramalı elektron mikroskobu ile yüzey yapısal ve morfolojik özelliklerin tayini | Adet | 2,590.00 |
H0072 | Yüksek hassasiyetle yüzey sıcaklık ölçümü | Gün | 2,160.00 |
H0073 | Yüzey direnci ölçümü | Adet | 100.00 |
H0074 | Parlama Analizi | Adet | Talebe özel fiyatlandırma yapılacaktır. |
İNDİRİM KOŞULLARI VE ORANLARI
Eğer bir servis talebi kurum, kuruluş, üniversite veya firma/şirket adına gönderiliyorsa, aşağıdaki indirim oranları uygulanır:
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): %50
- 6550 No.lu Kanun Kapsamında Desteklenen Araştırma Altyapıları: %30
- ODTÜ Teknokent Firmaları: %30
- Vakıf Üniversiteleri: %20
- Kamu Kurum ve Kuruluşları: %30
- 4961 ve 5746 No.lu Kanun Kapsamındaki Firmalar/Şirketler: %20
- Kamu, Üniversite ve Özel Sektör İşbirlikleri: %20 (Eğer talep bir üniversite adına gönderiliyorsa)
* FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR.